Element repaidAmount
Opis
Kwota spłaconej części zobowiązania
Część kwoty zobowiązania wobec wierzyciela, która w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przekazania IG została spłacona z opóźnieniem mniejszym niż 30 dni.
Powiązane reguły walidacji:
| Identyfikator | Opis |
|---|---|
| RDIG123 | Kwota spłaconej części zobowiązania przekazana w danych zobowiązania nowego IG nie może być wyższa od kwoty zobowiązania |
| RAIG123 | Kwota spłaconej części zobowiązania przekazana w danych zobowiazania aktualizowanego IG nie może być wyższa od kwoty zobowiązania |
| RDZ44 | Kwota zobowiązania spełnionego przekazana w danych nowego zobowiązania, nie może być wyższa od kwoty zobowiązania |
| RAZ44 | Kwota zobowiązania spełnionego przekazana w danych aktualizowanego zobowiązania, nie może być wyższa od kwoty zobowiązania |
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimo/v1 |
Typ
Diagram

Przegląd
![]() |
repaidAmount Typ prosty amount
Kwota spłaconej części zobowiązania
Część kwoty zobowiązania wobec wierzyciela, która w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przekazania IG została spłacona z opóźnieniem mniejszym niż 30 dni.
Powiązane reguły walidacji:
|
Źródło
|
Zobacz także
